Mannschaften 2018/2019:
Runden:
Herren III - Kreisklasse A Süd Staffel 1 - 2018/2019
Aufstellung
Punkt | Name |
---|---|
1 | Dorian Malm |
2 | Volker Schneider |
3 | Lucas Schuster |
4 | Dieter Langstein |
5 | Stephan Mattern |
6 | Stefan Weber |
Punkt | Name |
---|---|
1 | Lucas Schuster |
2 | Dorian Malm |
3 | Stefan Koplin |
4 | Christopher Malm |

v.l.n.r. Lucas Schuster, Dorian Malm, Volker Schneider, Stefan Weber, Stephan Mattern
Spielplan
Vorrunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
28.08.2018 | 20:15 | Herren III | TuS Gronau | 8:1 | |
10.09.2018 | 20:00 | SV Pfingstweide IV | Herren III | 8:1 | |
18.09.2018 | 20:15 | Herren III | SV Pfingstweide VI | 7:7 | |
16.10.2018 | 20:15 | Herren III | ASV Maxdorf III | 8:4 | |
24.10.2018 | 20:00 | TTC Bad Dürkheim III | Herren III | 0:8 | |
30.10.2018 | 20:15 | Herren III | TTC Oggersheim III | 1:8 | |
15.11.2018 | 20:00 | TG Oggersheim III | Herren III | 1:8 | |
20.11.2018 | 20:15 | Herren III | TV Maudach II | 3:8 |
Rückrunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
25.01.2019 | 20:15 | TuS Gronau | Herren III | 2:8 | |
29.01.2019 | 20:15 | Herren III | SV Pfingstweide IV | 8:6 | |
14.02.2019 | 20:00 | SV Pfingstweide VI | Herren III | 4:8 | |
18.02.2019 | 20:15 | ASV Maxdorf III | Herren III | 6:8 | |
26.02.2019 | 20:15 | Herren III | TTC Bad Dürkheim III | 8:0 | |
11.03.2019 | 20:00 | TTC Oggersheim III | Herren III | 8:0 | |
26.03.2019 | 20:15 | Herren III | TG Oggersheim III | 8:1 | |
05.04.2019 | 20:00 | TV Maudach II | Herren III | 8:2 |
Abschluss-Tabelle
