Mannschaften 2015/2016:
Runden:
Schüler I - Kreisliga Staffel 2 - 2015/2016
Aufstellung
| Punkt | Name | 
|---|---|
| 1 | Ole Weber | 
| 2 | Justus Nau | 
| 3 | Robin Kluger | 
| 4 | Lars Fischer | 
| 5 | Samuel Roth | 
| 6 | Elias Joost | 
| 7 | Tobias Palzer | 
| Punkt | Name | 
|---|---|
| 1 | Ole Weber | 
| 2 | Justus Nau | 
| 3 | Tobias Palzer | 
| 4 | Samuel Roth | 
| 5 | Lars Fischer | 
| 6 | Raffael Reiß | 
| 7 | Cedric Walter | 
v.l.n.r.: Samuel Roth, Lars Fischer, Ole Weber, Raffael Reiß
Spielplan
| Vorrunde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | 
| 12.09.2015 | 14:30 | TuS Wachenheim (wS) (a.K.) | Schüler I | 4:6 | |
| 19.09.2015 | 14:00 | Schüler I | VfL Neuhofen | 6:4 | |
| 26.09.2015 | 14:00 | Schüler I | VTV Mundenheim | 0:6 | |
| 21.11.2015 | 12:00 | ASV Maxdorf II (a.K.) | Schüler I | 3:5 | |
| 05.12.2015 | 15:00 | DJK Palatia Limburgerhof | Schüler I | 6:1 | |
| 12.12.2015 | 12:00 | Schüler I | TTC Frankenthal II (a.K.) | 2:6 | |
| Rückrunde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | 
| 16.01.2016 | 14:00 | Schüler I | TuS Wachenheim (wS) (a.K.) | 1:6 | |
| 23.01.2016 | 14:00 | VfL Neuhofen | Schüler I | 0:6 | |
| 30.01.2016 | 12:30 | VTV Mundenheim | Schüler I | 2:6 | |
| 27.02.2016 | 14:00 | Schüler I | ASV Maxdorf II (a.K.) | 6:1 | |
| 12.03.2016 | 15:00 | Schüler I | DJK Palatia Limburgerhof | 6:1 | |
| 16.04.2016 | 16:00 | TTC Frankenthal II (a.K.) | Schüler I | 6:1 | |
Abschluss-Tabelle