Ergebnisse TOP 10 Jugend und Schüler/innen B
vom 09.12.2007 in Wachenheim

Schüler B
1. Daniel Maus, TTC Diedesfeld 27:0 9:0
2. Kevin Klein, TTF Frankenthal 24:6 8:1
3. Moritz Stumpf, TTC Mehlbach 20:12 6:3
4. Christian Stofleth, TTV Bobenheim 18:14 6:3
5. Fabian Gödelmann, TTV Edenkoben 16:19 4:5
6. Daniel Herty, TuS Maikammer 13:16 4:5
7. Kevin Dorst, TTC Pirmasens 13:20 3:6
8. Henry Wiche, TTC Nünschweiler 14:22 3:6
9. Silvan Regenauer, ASV Birkenheide 12:24 2:7
10. Frank Baierl, TSG Grünstadt 3:27 0:9

Schülerinnen B
1. Victoria Kästner, TTC Dahn 26:7 8:1
2. Nora Konrad, SV Heuchelheim-Klingen 25:5 8:1
3. Denise Hussong, TTC Mittelbach 22:9 7:2
4. Vivien Dick, ASV Birkenheide 18:15 5:4
5. Katharina Dick, ASV Birkenheide 14:17 4:5
6. Lena Arnold, TTC Germania Horbach 14:19 4:5
7. Melina Müller, TTV Edenkoben 13:19 4:5
8. Julia Ehrhard, TTC Höhfröschen 11:22 2:7
9. Theresa Reischmann, FC Queidersbach 10:25 2:7
10. Sabrina Steil, TTC Mittelbach 10:25 1:8

Jungen
1. Robin Campbell, TTF Frankenthal 27:1 9:0
2. Philipp Schmidt, TTC Nünschweiler 24:6 7:2
3. Adrian Ewert, TTC Altrip 21:12 7:2
4. Fabian Messemer, TTV Edenkoben 20:13 6:3
5. Jens Langstein, ASV Birkenheide 19:14 6:3
6. Maximilian Stein, ASV JOOLA Landau 16:18 3:6
7. Andreas Kring, TTF Frankenthal 9:21 3:6
8. Sebastian Rapp, TSV Lambrecht 12:24 2:7
9. Steafn Straub, TTC Diedesfeld 8:21 2:7
10. Guiseppe D`Onofrio, TSG Neustadt 1:27 0:9

Mädchen
1. Elisabeth Bittner, TTF Frankenthal 27:5 9:0
2. Yvonne Mayr, TTF Frankenthal 25:7 8:1
3. Lisa Herbach, TTF Frankenthal 23:8 7:2
4. Natascha Klemens, ASV Birkenheide 21:13 6:3
5. Theresia Heintz, TTF Frankenthal 20:15 5:4
6. Janine Jansen, TSG Kaiserslautern 16:16 4:5
7. Kristina Weber, TTC Herxheim 12:20 3:6
8. Angela Radetz, SV Alsenbrück-Langmeil 7:23 2:7
9. Paula Wiche, TTC Nünschweiler 4:25 1:8
10. Kristin Weller, TV 03 Wörth 4:27 0:9

zur Übersicht


Kommentare

* = Pflichtfeld