Herren IV - Kreisklasse B - 2010/2011

Aufstellung

Punkt Name
1 Frederik Czerniak
2 Adrian Regenauer
3 Lucas Schuster (MF)
4 Peter Nau
5 Tobias Reichmann
6 Jonas Krams
7 Anold Missikiewitsch
8 Günter Faßnacht
9 Lars Rupprecht (J)
10 Dirk Jester (J)

Spielplan

Vorrunde
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Bericht
27.08.2010 20:00 Herren IV Concordia Ludwigshafen 2 3:8
14.09.2010 20:15 TV Maudach 5 Herren IV 0:8
24.09.2010 20:00 Herren IV TTF Maxdorf 5 8:2
01.10.2010 20:00 TV Ellerstadt 3 Herren IV 7:7
08.10.2010 20:00 Herren IV TTC Altrip 6 8:0
27.10.2010 20:15 DJK Limburgerhof 5 Herren IV 7:7
05.11.2010 20:00 Herren IV TTV 1950 Mutterstadt 6 6:8
10.11.2010 20:15 ASV Maxdorf 6 Herren IV 4:8

Rückrunde
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Bericht
05.01.2011 20:00 Concordia Ludwigshafen 2 Herren IV 8:2
21.01.2011 20:00 Herren IV TV Maudach 5 8:0
28.01.2011 20:00 TTF Maxdorf 5 Herren IV 8:4
04.02.2011 20:00 Herren IV TV Ellerstadt 3 6:8
08.02.2011 20:00 TTC Altrip 6 Herren IV 1:8
18.02.2011 20:00 Herren IV DJK Limburgerhof 5 8:5
22.02.2011 20:00 TTV 1950 Mutterstadt 6 Herren IV 1:8
11.03.2011 20:00 Herren IV ASV Maxdorf 6 3:8

Abschluss-Tabelle

Abschluss-Tabelle Herren IV - Kreisklasse B - 2010/2011